Difference between revisions of "Hojo clan (Hojo Regents)"
From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to searchm |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''Japanese:'' 北条''(Hôjô)'' | + | ''Japanese:'' 北条 ''(Hôjô)'' |
− | After the death of the first Kamakura shogun [[Minamoto Yoritomo]], the power came into the hands of the | + | After the death of the first [[Kamakura shogunate|Kamakura shogun]] [[Minamoto no Yoritomo]], the power came into the hands of the Hôjô, the family of Yoritomo's wife [[Hojo Masako|Hôjô Masako]]. They took the title of "regent" (''[[shikken]]'' 執権). |
The following is a list of the Hôjô regents with the dates when they held that position. | The following is a list of the Hôjô regents with the dates when they held that position. | ||
The numbers in parentheses () give the numbering if one includes the regents for the regents. | The numbers in parentheses () give the numbering if one includes the regents for the regents. | ||
− | *1 Tokimasa | + | *1 [[Hojo Tokimasa|Hôjô Tokimasa]] 北条時政 [[1203]]/9 - [[1205]]/int.7/19 |
− | *2 Yoshitoki | + | *2 [[Hojo Yoshitoki|Hôjô Yoshitoki]] 北条義時 1205/int.7/19 - [[1224]]/6/13 |
− | *3 Yasutoki | + | *3 [[Hojo Yasutoki|Hôjô Yasutoki]] 北条泰時 1224/6/28 - [[1242]]/6/15 |
− | *4 Tsunetoki | + | *4 [[Hojo Tsunetoki|Hôjô Tsunetoki]] 北条経時 1242/6/15 - [[1246]]/3/23 |
− | *5 Tokiyori | + | *5 [[Hojo Tokiyori|Hôjô Tokiyori]] 北条時頼 1246/3/23 - [[1256]]/11/22 |
− | * (6) Nagatoki | + | * (6) [[Hojo Nagatoki|Hôjô Nagatoki]] 北条長時 1256/11/22 - [[1264]]/7/3 |
− | * (7) Masamura | + | * (7) [[Hojo Masamura|Hôjô Masamura]] 北条政村 1264/8/11 - [[1268]]/3/5 |
− | *6 (8)Tokimune | + | *6 (8) [[Hojo Tokimune|Hôjô Tokimune]] 北条時宗 1268/3/5 - [[1284]]/4/4 |
− | *7 (9)Sadatoki | + | *7 (9) [[Hojo Sadatoki|Hôjô Sadatoki]] 北条貞時 1284/7/7 - [[1301]]/8/22 |
− | *8 (10)Morotoki | + | *8 (10) [[Hojo Morotoki|Hôjô Morotoki]] 北条師時 1301/8/22 - [[1311]]/9/22 |
− | * (11) Munenobu | + | * (11) [[Hojo Munenobu|Hôjô Munenobu]] 北条宗宣 1311/10/3 - [[1312]]/5/29 |
− | * (12) Hirotoki | + | * (12) [[Hojo Hirotoki|Hôjô Hirotoki]] 北条煕時 1312/6/2 - [[1315]]/7/12 |
− | * (13) Mototoki | + | * (13) [[Hojo Mototoki|Hôjô Mototoki]] 北条基時 1315/7/12 - 1315/11/20 |
− | *9 (14) Takatoki | + | *9 (14) [[Hojo Takatoki|Hôjô Takatoki]] 北条高時 [[1316]]/7/10 - [[1326]]/3/13 |
− | * (15)Sadaaki | + | * (15) [[Hojo Sadaaki|Hôjô Sadaaki]] 北条貞顕 1326/3/16 - 1326/3/26 |
− | * (16)Moritoki | + | * (16) [[Hojo Moritoki|Hôjô Moritoki]] 北条守時 1326/4/24 - [[1333]]/5/18 |
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[Category:Kamakura Period]][[Category:Clans]] | [[Category:Kamakura Period]][[Category:Clans]] |
Latest revision as of 00:06, 10 June 2013
Japanese: 北条 (Hôjô)
After the death of the first Kamakura shogun Minamoto no Yoritomo, the power came into the hands of the Hôjô, the family of Yoritomo's wife Hôjô Masako. They took the title of "regent" (shikken 執権).
The following is a list of the Hôjô regents with the dates when they held that position.
The numbers in parentheses () give the numbering if one includes the regents for the regents.
- 1 Hôjô Tokimasa 北条時政 1203/9 - 1205/int.7/19
- 2 Hôjô Yoshitoki 北条義時 1205/int.7/19 - 1224/6/13
- 3 Hôjô Yasutoki 北条泰時 1224/6/28 - 1242/6/15
- 4 Hôjô Tsunetoki 北条経時 1242/6/15 - 1246/3/23
- 5 Hôjô Tokiyori 北条時頼 1246/3/23 - 1256/11/22
- (6) Hôjô Nagatoki 北条長時 1256/11/22 - 1264/7/3
- (7) Hôjô Masamura 北条政村 1264/8/11 - 1268/3/5
- 6 (8) Hôjô Tokimune 北条時宗 1268/3/5 - 1284/4/4
- 7 (9) Hôjô Sadatoki 北条貞時 1284/7/7 - 1301/8/22
- 8 (10) Hôjô Morotoki 北条師時 1301/8/22 - 1311/9/22
- (11) Hôjô Munenobu 北条宗宣 1311/10/3 - 1312/5/29
- (12) Hôjô Hirotoki 北条煕時 1312/6/2 - 1315/7/12
- (13) Hôjô Mototoki 北条基時 1315/7/12 - 1315/11/20
- 9 (14) Hôjô Takatoki 北条高時 1316/7/10 - 1326/3/13
- (15) Hôjô Sadaaki 北条貞顕 1326/3/16 - 1326/3/26
- (16) Hôjô Moritoki 北条守時 1326/4/24 - 1333/5/18