Line 8: |
Line 8: |
| | | |
| *Sanpincha = 香片茶 | | *Sanpincha = 香片茶 |
| + | |
| + | *NAHA/SHURI BYOBU: |
| + | - 琉球交易港図屏風(Urasoe City Art Museum)- made from the illustration section only of a larger byobu obtained in Okinawa in 1886 by a Kagoshima police officer.<ref name=watanabe11>Watanabe Miki 渡辺美季, "Ryûkyû Shuri no zu, Ryûkyû Naha zu: Koga rekishi hakubutsukan zô Takami Senseki kankei shiryô yori" 「琉球首里ノ図・琉球那覇図ー古河歴史博物館蔵 鷹見泉石関係資料より」, Tôkyô daigaku shiryôhensanjo fuzoku gazô shiryô kaiseki sentaa tsûshin 東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通信 90 (Oct 2020), p11.</ref> |
| + | - 琉球貿易図屏風(Shiga University) - restored in 2000. Some kind of ledger book or notebook from the Satsuma mansion in Edo, from the 1830s, discovered at that time built into the under-layers of the byobu<ref name=watanabe11/> |
| + | - 琉球進貢船図屏風 (Kyoto University Museum)<ref name=watanabe11/> |
| + | - 首里那覇港図屏風 (Oki Pref Mus) - depicts Zaiban bugyo parading up to Shuri castle. Purchased by a Mr. Yamaguchi from Niigata, purchased from somewhere in Kagoshima in 1889.<ref name=watanabe11/> |
| + | - 首里那覇鳥瞰図屏風 (Ie Udun shiryo, Naha City History Museum)<ref name=watanabe11/> |
| + | - 那覇港図 (Shurijo Castle Park)<ref name=watanabe11/> |
| | | |
| WRITING IN CHINA | | WRITING IN CHINA |
Line 464: |
Line 472: |
| | | |
| *Chinsuko = 金楚糕 | | *Chinsuko = 金楚糕 |
| + | |
| + | <references/> |