Line 28: |
Line 28: |
| *****[[Bainan]] - daughter of Shô Ikô, ''[[kikoe-ogimi|kikoe-ôgimi]]'' | | *****[[Bainan]] - daughter of Shô Ikô, ''[[kikoe-ogimi|kikoe-ôgimi]]'' |
| *****[[Urasoe Chokyo|Shô Kôgyô]] (Urasoe Chôkyô) - eldest son of Shô Ikô | | *****[[Urasoe Chokyo|Shô Kôgyô]] (Urasoe Chôkyô) - eldest son of Shô Ikô |
− | ******[[Sho I|Shô I]]<!--尚懿--> - eldest son of Shô Kôgyô | + | ******[[Sho I (尚懿)|Shô I]]<!--尚懿--> - eldest son of Shô Kôgyô |
| *******[[Sho Nei|Shô Nei]] (r. 1589-1620) - 7th king of Second Shô Dynasty, eldest son of Shô I, adopted son of [[Sho Ei|Shô Ei]] | | *******[[Sho Nei|Shô Nei]] (r. 1589-1620) - 7th king of Second Shô Dynasty, eldest son of Shô I, adopted son of [[Sho Ei|Shô Ei]] |
| ********[[Sho Kokushi|Shô Kokushi]] (Nakijin Chôyô, d. 1609)<!--今帰仁按司朝容・尚克祉-->, son of Shô Nei | | ********[[Sho Kokushi|Shô Kokushi]] (Nakijin Chôyô, d. 1609)<!--今帰仁按司朝容・尚克祉-->, son of Shô Nei |
− | *******[[Prince Sho Ko|Shô Kô]]<!--尚宏--> - son of Shô I | + | *******[[Sho Ko (尚宏)|Shô Kô]]<!--尚宏--> - son of Shô I |
| ****[[Sho Chorai|Shô Chôrai]]<!--尚朝来--> - second son of Shô Shin | | ****[[Sho Chorai|Shô Chôrai]]<!--尚朝来--> - second son of Shô Shin |
| ****[[Sho Shoi|Shô Shôi]] - third son of Shô Shin | | ****[[Sho Shoi|Shô Shôi]] - third son of Shô Shin |
Line 87: |
Line 87: |
| ***************[[Sho On|Shô On]] (r. 1795-1802) - 15th king of Second Shô Dynasty, second son of Shô Tetsu | | ***************[[Sho On|Shô On]] (r. 1795-1802) - 15th king of Second Shô Dynasty, second son of Shô Tetsu |
| ****************[[Sho Sei (1800–1804)|Shô Sei]] (r. 1803-1804) - 16th king of Second Shô Dynasty, eldest son of Shô On | | ****************[[Sho Sei (1800–1804)|Shô Sei]] (r. 1803-1804) - 16th king of Second Shô Dynasty, eldest son of Shô On |
− | ***************[[Prince Sho Ko|Prince Shô Kô]]<!--尚洽・真蒲戸金王子--> - third son of Shô Tetsu | + | ***************[[Sho Ko (尚洽)|Shô Kô]]<!--尚洽・真蒲戸金王子--> - third son of Shô Tetsu |
− | ***************[[Sho Ko|Shô Kô]] (r. 1804-1834) - 17th king of Second Shô Dynasty, fourth son of Shô Tetsu | + | ***************[[Sho Ko (尚灝)|Shô Kô]] (r. 1804-1834) - 17th king of Second Shô Dynasty, fourth son of Shô Tetsu |
| ****************[[Sho Yo|Shô Yô]]<!--尚膺--> - second son of Shô Kô | | ****************[[Sho Yo|Shô Yô]]<!--尚膺--> - second son of Shô Kô |
| ****************[[Ozato Chokyo|Shô Jun]] (Ôzato Chôkyô)<!--尚惇・大里王子朝教--> - third son of Shô Kô | | ****************[[Ozato Chokyo|Shô Jun]] (Ôzato Chôkyô)<!--尚惇・大里王子朝教--> - third son of Shô Kô |
− | ****************[[Prince Sho I|Shô I]]<!--尚怡・真蒲戸金王子--> - fourth son of Shô Kô | + | ****************[[Sho I (尚怡)|Shô I]]<!--尚怡・真蒲戸金王子--> - fourth son of Shô Kô |
| ****************[[Ie Chochoku|Shô Ken]] (Ie Chôchoku)<!--尚健・伊江王子朝直--> - fifth son of Shô Kô | | ****************[[Ie Chochoku|Shô Ken]] (Ie Chôchoku)<!--尚健・伊江王子朝直--> - fifth son of Shô Kô |
| ****************[[Yoshimura Chosho|Shô Ken]] (Yoshimura Chôshô)<!--尚謙・義村王子朝章--> - sixth son of Shô Kô | | ****************[[Yoshimura Chosho|Shô Ken]] (Yoshimura Chôshô)<!--尚謙・義村王子朝章--> - sixth son of Shô Kô |
Line 106: |
Line 106: |
| ******************[[Sho Jun (1873-1945)|Shô Jun]] - fourth son of Shô Tai | | ******************[[Sho Jun (1873-1945)|Shô Jun]] - fourth son of Shô Tai |
| ******************[[Tamagusuku Shoshu|Shô Shû]] (Tamagusuku Shôshû)<!--玉城尚秀--> - fifth son of Shô Tai | | ******************[[Tamagusuku Shoshu|Shô Shû]] (Tamagusuku Shôshû)<!--玉城尚秀--> - fifth son of Shô Tai |
− | ******************Shô Kô<!--尚光--> - sixth son of Shô Tai | + | ******************[[Sho Ko (尚光)|Shô Kô]]<!--尚光--> - sixth son of Shô Tai |
| ******************[[Sho Ji|Shô Ji]]<!--尚時--> - seventh son of Shô Tai | | ******************[[Sho Ji|Shô Ji]]<!--尚時--> - seventh son of Shô Tai |
| | | |