Line 24: |
Line 24: |
| It's basically a sub-group of Gendaito, because if the smith pass away, for the NBTHK (Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai) Shinsa (judgement) the sword begins Gendaito. | | It's basically a sub-group of Gendaito, because if the smith pass away, for the NBTHK (Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai) Shinsa (judgement) the sword begins Gendaito. |
| (Guido Schiller) | | (Guido Schiller) |
− |
| |
− | Entering an even more detailed datation method we can divide the periods in to Nengo :
| |
− |
| |
− | *The Jokoto times
| |
− |
| |
− | **The Yamato period
| |
− | Taika (645-), Hakuchi (650-), Shucho or Suzaku (686-), Taiho (701-),
| |
− | Kyoun (704-), Wado (708-).
| |
− |
| |
− | **The Nara period
| |
− | From the 3rd year of the Wado era (710);
| |
− | Reiki (715-), Yoro (717-), Jinki (724-), Tenpyo (729-), Tenpyo Kanpo or
| |
− | Tenpyo Shoho (749-), Tenpyo Hoji (757-), Tenpyo Jingo (765-),
| |
− | Jingo Keiun (767-), Hoki (770-), Tenno (781-), Enryaku (782-).
| |
− |
| |
− | **The early Heian period
| |
− | From the 13th of the Enryaku (794);
| |
− | Daido (806-), Konin (810-), Tencho (824-), Jowa (834-) (851-), Saiko (854-),
| |
− | Ten-an (857-), Jogan (859-), (885-), Kanpyo (889-), Shotai (898-),
| |
− | Engi (901-), (931-), Tengyo (938-), Tenryaku (947-), Tentoku (957-) (978-),
| |
− | Eigan (983-), Kanna (985-), Kasho (848-), Ninju Gangyo (877-),
| |
− | Ninna Encho (923-), Johei , Ohwa (961-), Tengen
| |
− |
| |
− | *The Koto times
| |
− |
| |
− | **mid-late Heian period
| |
− | Eien (987-), Eiso (989-), Shoryaku (990-), Chotoku (995-), Choho (999-),
| |
− | Kanko (1004-), Chowa (1012-), Kannin (1017-), Jian (1021-), Manju (1024-),
| |
− | Chogen (1028-), Choryaku (1037-), Chokyu (1040-), Kantoku (1044-),
| |
− | Eisho (1046-), Tengi (1053-), Kohei (1058-), Jiryaku (1065-), Enkyu (1069-),
| |
− | Joho (1074-), Joryaku (1077-), Eiho (1081-), Ohtoku (1084-), Kanji ( 1087-),
| |
− | Kaho (1094-), Eicho (1096-), Jotoku (1097-), Kowa (1099-), Choji (1104-),
| |
− | Kasho (1106-), Tenjin (1108-), Ten-ei (1110-), Eikyu (1113-),Gen-ei (1118-),
| |
− | Hoan (1120-), Tenji (1124-), Daiji (1126-), Tensho (1131-), Chosho (1132-),
| |
− | Hoen (1135-), Eiji (1141-), Koji (1142-), Tenyo (1144-), Kyuan (1145-),
| |
− | Ninpyo (1151-), Kyuju (1154-), Hogen (1156-),Heiji (1159-),Eiryaku (1160-),
| |
− | Oh-ho (1161-), Chokan (1163-), Eiman (1165-), Jin-an (1166-), Ka-oh (1169¬),
| |
− | Joan (1171-), Angen (1175-), Jisho (1177-), Yowa (1181-), Juei (1182-),
| |
− | Genryaku (1184-).
| |
− |
| |
− | **The Kamakura period
| |
− | From the 1st of the Bunji era;
| |
− | Bunji (1185-), Kenkyu (1190-), Shoji (1199-),Kennin (1201-) Ken-ei (1206-),
| |
− | Jogen (1207-), Kenryaku (1211-), Kenpo (1219-), Jo-oh (1222-), Gennin (1224-)
| |
− | ,Karoku (1225-), Kangi (1229-), Joei (1232-), Tenpuku (1233-), Bunryaku (1235-)
| |
− | , Ryakunin (1238-), En-oh (1239-), Ninji (1240-),Genkyu (1204-), (1213-),
| |
− | Jokyu Antei (1227-), (1234-), Katei Kangen (1243-),Hoji (1247-),
| |
− | Kencho (1297-), Kogen (1256-), Shoka (1257-), Shogen (1259-),
| |
− | Bun-oh (1260-), Kocho (1261-), Bun-ei (1264-), Kenji (1275-), Koan (1278-),
| |
− | Sho-oh (1288-), Einin (1293-), Shoan (1299-),Kengen (1302-),Kagen (1303-),
| |
− | Tokuji (1306-), Engyo (1308-), Ohcho (1311-), Showa (1312-), Bunpo (1317-),
| |
− | Gen-oh 1319-), Genko (1321-),Shochu (1324-), Karyaku (1326-),
| |
− | Gentoku (1329-), Genko (1331-).
| |
− |
| |
− | **The Nambokucho period
| |
− | From the 3rd of the Genko era (1333);
| |
− |
| |
− | ***The Nancho (The south imperial court) era
| |
− | Genko (1331-), Kenmu (1334-), Engen (1336-),Kokoku (1340-),Shohei (1346-),
| |
− | Kentoku (1370-), Bunchu (1372-), Tenju (1375-), Kowa (1381-),Genchu (1384-)
| |
− |
| |
− | ***The Hokucho (The north imperial court) era
| |
− | Shogyo (1332-), Kenmu (1334-), Ryaku-oh (1338-), Koei (1342-), Jowa (1345-),
| |
− | Kan-oh (1350-), Bunwa (1352-), Enbun (1356-), Koan (1361-), Joji (1362-),
| |
− | Oh-an (1368-), Eiwa (1375-), Koryaku (1379-), Eitoku (1381-), Shitoku (1384-)
| |
− | ,Kakyo (1387-), Ko-oh (1389-), Meitoku (1390-).
| |
− |
| |
− | **The Muromachi period
| |
− | From the 9th of the Genchu era;
| |
− | Genchu (1392-), Oh-ei (1394-), Shocho (1428-), Eikyo (1429-), Kakitsu (1441-), Bun-an (1444-), Hotoku (1449-), Kyotoku (1452-), Kosho (1455-), Choroku (1457-), Kansho (1460-), Bunsho (1466-), Ohnin (1467-), Bunmei (1469-), Chokyo (1487-), Entoku (1489-), Meio (1492-),
| |
− | Bunki (1501-), Eisho (1504-), Daiei (1521-), Kyoroku (1528-),Tenbun (1532-),
| |
− | Koji (1555-), Eiroku (1558-), Genki (1570-).
| |
− |
| |
− | **The Azuchi Momoyama period
| |
− | From the 1st of the Tensho era (1573); Tensho (1573-), Bunroku (1592-),
| |
− | Keicho (1596-).
| |
− |
| |
− | *The Shinto Times
| |
− |
| |
− | **The early-mid Edo period
| |
− | From the 5th of the Keicho era (1600);
| |
− | Genna (1615-), Shoho (1644-), Keian (1648-), Jo-oh (1652-),Meireki Manji (1658-), Kanbun (1661-), Enpo (1673-), Tenna (1681-), Jokyo Gentoku (1688-), Hoei (1704-), Shotoku (1711-), Kyoho (1716-) (1736-), Kanpo .(1741-), Enkyo (1744-), Kan-en (1748-), Horeki Meiwa (1763-), An-ei (1772-),
| |
− |
| |
− | *The Shinshinto Times
| |
− | ** The mid-late Edo period
| |
− | (1655-), (1684-), , Genbun (1751-),Tenmei (1781-), Kansei (1818-), Tenpo (1830-), (1860-), Bunkyu (1861-),The Meiji era Meiji (1868-), (1789-), Kyowa (1801-), Bunka (1804-), Koka (1844-), Kaei (1848-), Ansei (1854-), Genji (1864-), Keio (1865-). Bunsei Man-en
| |
− |
| |
− | *The Gendaito times
| |
− | After the 9th of the Meiji era (1876).
| |
− | The Taisho era Taisho (1912-)
| |
− | The Showa era Showa (1926-)
| |
− | The Heisei era
| |
− | Heisei (1989-present)
| |
| | | |
| Another thing we have to consider when fixing a date for a japanese sword is the Eto. | | Another thing we have to consider when fixing a date for a japanese sword is the Eto. |