Line 8: |
Line 8: |
| | | |
| ==Genealogy of the Fukuji family<ref>Largely from ''Naha shizoku no isshô'', 4.</ref>== | | ==Genealogy of the Fukuji family<ref>Largely from ''Naha shizoku no isshô'', 4.</ref>== |
− | *Bai Igen 貝唯元, first head of family | + | *<b>Bai Igen</b> 貝唯元, first head of family |
| **Bai Imitsu 貝唯満, second son of Bai Igen | | **Bai Imitsu 貝唯満, second son of Bai Igen |
| **Bai Iki 貝唯喜, third son of Bai Igen | | **Bai Iki 貝唯喜, third son of Bai Igen |
| **Bai Môshii 貝真牛, eldest daughter of Bai Igen | | **Bai Môshii 貝真牛, eldest daughter of Bai Igen |
| **Bai Umitû 貝思戸, second daughter of Bai Igen | | **Bai Umitû 貝思戸, second daughter of Bai Igen |
− | **Bai Iki 貝唯記 ([[1660]]-[[1723]]), eldest son of Bai Igen, second head of family | + | **<b>Bai Iki</b> 貝唯記 ([[1660]]-[[1723]]), eldest son of Bai Igen, second head of family |
| ***Bai Isei 貝唯清, eldest son of Bai Iki | | ***Bai Isei 貝唯清, eldest son of Bai Iki |
| ****Bai Makamadû 貝真蒲戸, eldest daughter of Bai Isei | | ****Bai Makamadû 貝真蒲戸, eldest daughter of Bai Isei |
Line 23: |
Line 23: |
| ***Bai Magushii 貝真呉勢, second daughter of Bai Iki | | ***Bai Magushii 貝真呉勢, second daughter of Bai Iki |
| ***Bai Umitû 貝思戸, third daughter of Bai Iki | | ***Bai Umitû 貝思戸, third daughter of Bai Iki |
− | ***Bai Idoku 貝唯読 ([[1694]]-[[1794]]), second son of Bai Iki, third head of family | + | ***<b>Bai Idoku</b> 貝唯読 ([[1694]]-[[1794]]), second son of Bai Iki, third head of family |
| ****Bai Iseki 貝唯昔, second son of Bai Idoku | | ****Bai Iseki 貝唯昔, second son of Bai Idoku |
| ****Bai Irei 貝唯令, third son of Bai Idoku | | ****Bai Irei 貝唯令, third son of Bai Idoku |
Line 32: |
Line 32: |
| ****Bai Umitû 貝思戸, third daughter of Bai Idoku | | ****Bai Umitû 貝思戸, third daughter of Bai Idoku |
| ****Bai Môshii 貝真牛, fourth daughter of Bai Idoku | | ****Bai Môshii 貝真牛, fourth daughter of Bai Idoku |
− | ****Bai Iren 貝唯廉 ([[1719]]-[[1771]]), eldest son of Bai Idoku, fourth head of family | + | ****<b>Bai Iren</b> 貝唯廉 ([[1719]]-[[1771]]), eldest son of Bai Idoku, fourth head of family |
| *****Bai Isui 貝唯綏, eldest son of Bai Iren | | *****Bai Isui 貝唯綏, eldest son of Bai Iren |
| *****Bai Iji 貝唯自, third son of Bai Iren | | *****Bai Iji 貝唯自, third son of Bai Iren |
| *****Bai Majirû 貝真鶴, eldest daughter of Bai Iren | | *****Bai Majirû 貝真鶴, eldest daughter of Bai Iren |
| *****Bai Magushii 貝真呉勢, second daughter of Bai Iren | | *****Bai Magushii 貝真呉勢, second daughter of Bai Iren |
− | *****Bai Ishin 貝唯眞 ([[1759]]-[[1785]]), second son of Bai Iren, fifth head of family | + | *****<b>Bai Ishin</b> 貝唯眞 ([[1759]]-[[1785]]), second son of Bai Iren, fifth head of family |
| ******Bai Iei 貝唯永, eldest son of Bai Ishin | | ******Bai Iei 貝唯永, eldest son of Bai Ishin |
− | ******Bai Iki 貝唯紀 (1785-[[1858]]), second son of Bai Ishin, sixth head of family, elevated from ''sanshin'' to ''fudaiji'' | + | ******<b>Bai Iki</b> 貝唯紀 (1785-[[1858]]), second son of Bai Ishin, sixth head of family, elevated from ''sanshin'' to ''fudaiji'' |
| *******Bai Isuke 貝唯輔, eldest son of Bai Iki | | *******Bai Isuke 貝唯輔, eldest son of Bai Iki |
| *******Bai Ishô 貝唯昌, third son of Bai Iki | | *******Bai Ishô 貝唯昌, third son of Bai Iki |
Line 58: |
Line 58: |
| *******Bai Umitama 貝思玉, fifth daughter of Bai Iki | | *******Bai Umitama 貝思玉, fifth daughter of Bai Iki |
| *******Bai Umitû 貝思戸, sixth daughter of Bai Iki | | *******Bai Umitû 貝思戸, sixth daughter of Bai Iki |
− | *******Bai Ien 貝唯延 (b. [[1813]]), second son of Bai Iki, seventh head of family | + | *******<b>Bai Ien</b> 貝唯延 (b. [[1813]]), second son of Bai Iki, seventh head of family |
| ********Bai Ikyô 貝唯恭, eldest son of Bai Ien | | ********Bai Ikyô 貝唯恭, eldest son of Bai Ien |
| ********Bai Iga 貝唯賀, third son of Bai Ien | | ********Bai Iga 貝唯賀, third son of Bai Ien |
| ********Bai Umitû 貝思戸, eldest daughter of Bai Ien | | ********Bai Umitû 貝思戸, eldest daughter of Bai Ien |
| ********Bai Magami 貝真亀, second daughter of Bai Ien | | ********Bai Magami 貝真亀, second daughter of Bai Ien |
− | ********Bai Izen 貝唯善 (b. 1842), second son of Bai Ien, eighth head of family | + | ********<b>Bai Izen</b> 貝唯善 (b. 1842), second son of Bai Ien, eighth head of family |
| *********Bai Ijutsu 貝唯述, eldest son of Bai Izen | | *********Bai Ijutsu 貝唯述, eldest son of Bai Izen |
| *********Bai Ikô 貝唯厚, second son of Bai Izen | | *********Bai Ikô 貝唯厚, second son of Bai Izen |