| Line 1: |
Line 1: |
| − | Japanese:下総国(Shimôsa no kuni) or 総州(Sôshû) | + | Japanese:下総国(Shimousa no kuni) or 総州(Sôshû) |
| | | | |
| − | Present Northern Chiba,Southern Ibaraki,East edge of Saitama and Tokyo. | + | Present northern [[Chiba prefecture]], southern [[Ibaraki prefecture]], eastern edges of [[Saitama prefecture]] and [[Tokyo]]. |
| | | | |
| − | ==Han In Shimosa== | + | ==Han In Shimousa== |
| | *[[Yuki han]] 結城藩 | | *[[Yuki han]] 結城藩 |
| | *[[Koga han]] 古河藩 | | *[[Koga han]] 古河藩 |
| Line 12: |
Line 12: |
| | *[[Tako han]] 多胡藩 | | *[[Tako han]] 多胡藩 |
| | *[[Oyumi han]] 生実藩 | | *[[Oyumi han]] 生実藩 |
| − | *[[Shimosa Yamakawa han]] 下総山川藩 | + | *[[Shimousa Yamakawa han]] 下総山川藩 |
| | *[[Owa han|Ôwa han]] 大輪藩 | | *[[Owa han|Ôwa han]] 大輪藩 |
| − | *[[Shimosa Yamazaki han]] 下総山崎藩 | + | *[[Shimousa Yamazaki han]] 下総山崎藩 |
| | *[[Moriya han]] 守谷藩 | | *[[Moriya han]] 守谷藩 |
| | *[[Yahagi han]] 矢作藩 | | *[[Yahagi han]] 矢作藩 |
| − | *[[Shimosa Iida han]] 下総飯田藩 | + | *[[Shimousa Iida han]] 下総飯田藩 |
| | *[[Usui han]] 臼井藩 | | *[[Usui han]] 臼井藩 |
| | *[[Iwatomi han]] 岩富藩 | | *[[Iwatomi han]] 岩富藩 |
| Line 23: |
Line 23: |
| | *[[Kurihara han]] 栗原藩 | | *[[Kurihara han]] 栗原藩 |
| | *[[Funado han]] 舟戸藩 | | *[[Funado han]] 舟戸藩 |
| − | *[[Shimosa Miura han]] 下総三浦藩 | + | *[[Shimousa Miura han]] 下総三浦藩 |
| | | | |
| | ==Districts== | | ==Districts== |